| Item | Prijs | Opmerkingen |
|---|
QR-code management |  |  |
| Losse QR-code | €47,50 p.j. lifetime fee*: in overleg | exclusief projectbegeleiding |
| Straat QR-codes (10 stuks) | €25,00 per code per jaar lifetime fee*: in overleg | opstartkosten: tijdelijk gratis (tarief €300,00) |
| Grote straat QR-codes (50 stuks) | €12,50 per code per jaar lifetime fee*: in overleg | opstartkosten: tijdelijk gratis (tarief €900,00) |
| Time based redirect | Bij losse QR-code: instelkosten €35,00 Bij QR-code straten: inclusief |  |
| Periodieke analyse | Bij losse QR-code: €35,00 Bij QR-code straten: inclusief | Standaardrapportage is eens per 6 maanden |
| Tussentijdse aanpassingen | tot 5 keer per jaar: gratis meer dan 5 keer per jaar: in overleg | De QR-code laten verwijzen naar een nieuwe url kan tussentijds, dat is een voordeel van dynamische codes. Tot 5 keer per jaar is dat gratis. |
Advies en ondersteuning |  |  |
| Projectbegeleiding | €60,00 per uur | Op basis van offerte |
 |
|  |
 | * Wilt u jaarlijkse kosten vermijden en in één keer de QR voor ’lifetime’ afnemen? Neem dan contact met ons op, afhankelijk van uw specifieke toepassing doen wij u een aanbod. |  |